Apartmán Podstrana
Na prodej · Podstrana · Splitsko-dalmatinska
Popis nemovitosti
Split, Terase Podstrana, jednopokojový byt ve třetím patře
TERASE PODSTRANA | Exkluzivní novostavba u mořeSplit - Podstrana | Luxusní rezidenční a komerční budova v moderním designuProjekt TERASE v Podstraně je exkluzivní nový rezidenční projekt situovaný v jedné z nejatraktivnějších lokalit. Jedná se o luxusní rezidenční a komerční
Pro tuto nemovitost neváhejte kontaktovat našeho makléře na telefonním čísle +385 91 2300 185.
Více na Eurovilla.hr, ID: 446206
Přímý odkaz: https://eurovilla.hr/de/immobilien/split-terase-podstrana-jednopokojovy-byt-ve-tretim-patre/446206/
PriceCheck
Nabídková cena za m² odpovídá přibližně mediánu srovnatelných nabídek.
Cena za m² je vyšší než u 50 % srovnatelných nabídek.
Zobrazit detailní analýzu
Nejpodobnější nabídky
Podstrana
343 000 € · 55 m²
6 236 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
329 000 € · 55 m²
5 982 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
457 724 € · 55 m²
8 322 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
391 000 € · 55 m²
7 109 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
367 818 € · 55 m²
6 688 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
361 800 € · 55 m²
6 578 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
345 000 € · 55 m²
6 273 €/m²
Podobnost 100 %
Podstrana
383 000 € · 60 m²
6 383 €/m²
Podobnost 91 %
Srovnání vychází z aktuálních nabídkových cen v databázi CroReal. Nejde o odhad tržní hodnoty ani skutečné prodejní ceny.
Varianty v tomto projektu
49- Apartmán · #375594 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 Tato varianta 332 000 €
- Apartmán · #375589 Plocha: 49 m² Pokoje: 1 294 000 €
- Apartmán · #375592 Plocha: 49 m² Pokoje: 1 298 000 €
- Apartmán · #375577 Plocha: 46 m² Pokoje: 1 309 000 €
- Apartmán · #375547 Plocha: 49 m² Pokoje: 1 315 000 €
- Apartmán · #375586 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 329 000 €
- Apartmán · #375611 Plocha: 61 m² Pokoje: 1 340 000 €
- Apartmán · #375623 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 343 000 €
Zobrazit dalších 41 variant
- Apartmán · #375550 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 345 000 €
- Apartmán · #375567 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 361 800 €
- Apartmán · #375569 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 367 818 €
- Apartmán · #375583 Plocha: 65 m² Pokoje: 2 370 956 €
- Apartmán · #375615 Plocha: 63 m² Pokoje: 2 377 000 €
- Apartmán · #375579 Plocha: 60 m² Pokoje: 1 383 000 €
- Apartmán · #375573 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 391 000 €
- Apartmán · #375552 Plocha: 69 m² Pokoje: 2 394 212 €
- Apartmán · #375587 Plocha: 68 m² Pokoje: 2 407 000 €
- Apartmán · #375625 Plocha: 67 m² Pokoje: 1 424 305 €
- Apartmán · #375581 Plocha: 67 m² Pokoje: 1 444 328 €
- Apartmán · #375562 Plocha: 77 m² Pokoje: 2 448 800 €
- Apartmán · #375598 Plocha: 78 m² Pokoje: 2 454 000 €
- Apartmán · #375578 Plocha: 55 m² Pokoje: 1 457 724 €
- Apartmán · #375554 Plocha: 85 m² Pokoje: 2 485 000 €
- Apartmán · #375548 Plocha: 94 m² Pokoje: 2 496 712 €
- Apartmán · #375559 Plocha: 92 m² Pokoje: 2 515 592 €
- Apartmán · #375595 Plocha: 86 m² Pokoje: 2 517 000 €
- Apartmán · #375566 Plocha: 94 m² Pokoje: 3 520 000 €
- Apartmán · #375606 Plocha: 93 m² Pokoje: 2 524 328 €
- Apartmán · #375585 Plocha: 93 m² Pokoje: 3 536 000 €
- Apartmán · #375624 Plocha: 92 m² Pokoje: 2 539 000 €
- Apartmán · #375565 Plocha: 92 m² Pokoje: 2 540 500 €
- Apartmán · #375601 Plocha: 92 m² Pokoje: 2 555 000 €
- Apartmán · #375575 Plocha: 96 m² Pokoje: 3 561 034 €
- Apartmán · #375570 Plocha: 101 m² Pokoje: 3 568 000 €
- Apartmán · #375610 Plocha: 95 m² Pokoje: 3 570 660 €
- Apartmán · #375619 Plocha: 92 m² Pokoje: 2 572 000 €
- Apartmán · #375549 Plocha: 98 m² Pokoje: 2 592 000 €
- Apartmán · #375568 Plocha: 94 m² Pokoje: 3 596 000 €
- Apartmán · #375609 Plocha: 100 m² Pokoje: 3 605 000 €
- Apartmán · #375571 Plocha: 106 m² Pokoje: 3 616 000 €
- Apartmán · #375593 Plocha: 92 m² Pokoje: 3 620 000 €
- Apartmán · #375616 Plocha: 98 m² Pokoje: 2 622 000 €
- Apartmán · #375607 Plocha: 100 m² Pokoje: 3 634 000 €
- Apartmán · #375572 Plocha: 111 m² Pokoje: 2 642 350 €
- Apartmán · #375584 Plocha: 77 m² Pokoje: 2 682 616 €
- Apartmán · #375602 Plocha: 117 m² Pokoje: 3 683 000 €
- Apartmán · #375560 Plocha: 86 m² Pokoje: 2 690 240 €
- Apartmán · #375608 Plocha: 117 m² Pokoje: 3 738 000 €
- Apartmán · #375553 Plocha: 91 m² Pokoje: 2 784 000 €
Doplňující informace
- Cena
- 332 000 €
- Status
- Na prodej
- Kategorie
- Apartmán
- Poloha
- Podstrana
- Okres
- Podstrana
- Župa
- Splitsko-dalmatinska
- PSČ
- 21312
- Obytná plocha
- 55 m²
- Pokoje
- 1
- Koupelny
- 1
- ID inzerátu
- 375594
Časté dotazy k nemovitosti
Kolik stojí tato nemovitost?
Cena: 332 000 € · Cena za m²: 6 036 €/m²
Jak velká je tato nemovitost?
Obytná plocha: 55 m²
Kolik má nemovitost pokojů a koupelen?
Pokoje: 1 · Koupelny: 1
Je nabídková cena adekvátní ve srovnání s podobnými nabídkami?
Nabídková cena za m² odpovídá přibližně mediánu srovnatelných nabídek. Porovnáno s 42 podobnými nabídkami.
Co znamenají oficiální prodejní ceny?
Jde o ceny skutečně zaplacené při prodeji nemovitostí v obci Podstrana — medián 3 061 €/m² za rok 2025 podle veřejných dat chorvatského Ministerstva prostorového plánování (MPGI). Srovnání s podobnými nabídkami výše naopak vychází z nabídkových cen na portálu, které bývají vyšší, protože se o ceně běžně vyjednává.
Ukázat na mapě
Ukázat na mapě
O lokalitě: Podstrana
Podstrana je opčina ležící na pobřeží v chorvatské Splitsko-dalmatské župě asi 8 kilometrů jižně od Splitu. Žije zde 9 129 obyvatel, 98,15 % z nich tvoří Chorvati. Počet obyvatel od roku 1971 prudce stoupá, v roce 2021 přesáhl deset tisíc.
Počet obyvatel: 10 403
Zdroj: Wikipedia
