Apartment Podstrana
Zu verkaufen · Podstrana · Splitsko-dalmatinska
Objektbeschreibung
Split, Terase Podstrana, Einzimmerwohnung im ersten Stock
TERASE PODSTRANA | Exklusives Neubauprojekt direkt am MeerSplit - Podstrana | Luxuriöses Wohn- und Geschäftshaus in zeitgemäßem DesignDas Projekt TERASE in Podstrana ist eine exklusive Neubausiedlung in einer der attraktivsten Mikrolagen. Es handelt sich um ein luxuriöses Wohn- und
Für diese Immobilie zögern Sie nicht, unseren Agenten unter der Telefonnummer +385 91 2300 185 zu kontaktieren.
Mehr auf Eurovilla.hr, ID: 600116
Direktlink: https://eurovilla.hr/de/immobilien/split-terase-podstrana-einzimmerwohnung-im-ersten-stock/600116/
PriceCheck
Der Angebotspreis pro m² liegt leicht über dem Median vergleichbarer Angebote.
Der Preis pro m² liegt über dem von 60 % der vergleichbaren Angebote.
Detaillierte Analyse anzeigen
Ähnlichste Angebote
Podstrana
340 000 € · 61 m²
5 574 €/m²
Ähnlichkeit 98 %
Podstrana
240 000 € · 61 m²
3 934 €/m²
Ähnlichkeit 98 %
Podstrana
343 000 € · 55 m²
6 236 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Podstrana
332 000 € · 55 m²
6 036 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Podstrana
329 000 € · 55 m²
5 982 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Podstrana
457 724 € · 55 m²
8 322 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Podstrana
391 000 € · 55 m²
7 109 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Podstrana
367 818 € · 55 m²
6 688 €/m²
Ähnlichkeit 92 %
Der Vergleich basiert auf aktuellen Angebotspreisen in der CroReal-Datenbank. Er ist keine Schätzung des Marktwerts oder des tatsächlichen Verkaufspreises.
Varianten in diesem Projekt
49- Apartment · #375579 Fläche: 60 m² Zimmer: 1 Diese Variante 383 000 €
- Apartment · #375589 Fläche: 49 m² Zimmer: 1 294 000 €
- Apartment · #375592 Fläche: 49 m² Zimmer: 1 298 000 €
- Apartment · #375577 Fläche: 46 m² Zimmer: 1 309 000 €
- Apartment · #375547 Fläche: 49 m² Zimmer: 1 315 000 €
- Apartment · #375586 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 329 000 €
- Apartment · #375594 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 332 000 €
- Apartment · #375611 Fläche: 61 m² Zimmer: 1 340 000 €
41 weitere Varianten anzeigen
- Apartment · #375623 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 343 000 €
- Apartment · #375550 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 345 000 €
- Apartment · #375567 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 361 800 €
- Apartment · #375569 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 367 818 €
- Apartment · #375583 Fläche: 65 m² Zimmer: 2 370 956 €
- Apartment · #375615 Fläche: 63 m² Zimmer: 2 377 000 €
- Apartment · #375573 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 391 000 €
- Apartment · #375552 Fläche: 69 m² Zimmer: 2 394 212 €
- Apartment · #375587 Fläche: 68 m² Zimmer: 2 407 000 €
- Apartment · #375625 Fläche: 67 m² Zimmer: 1 424 305 €
- Apartment · #375581 Fläche: 67 m² Zimmer: 1 444 328 €
- Apartment · #375562 Fläche: 77 m² Zimmer: 2 448 800 €
- Apartment · #375598 Fläche: 78 m² Zimmer: 2 454 000 €
- Apartment · #375578 Fläche: 55 m² Zimmer: 1 457 724 €
- Apartment · #375554 Fläche: 85 m² Zimmer: 2 485 000 €
- Apartment · #375548 Fläche: 94 m² Zimmer: 2 496 712 €
- Apartment · #375559 Fläche: 92 m² Zimmer: 2 515 592 €
- Apartment · #375595 Fläche: 86 m² Zimmer: 2 517 000 €
- Apartment · #375566 Fläche: 94 m² Zimmer: 3 520 000 €
- Apartment · #375606 Fläche: 93 m² Zimmer: 2 524 328 €
- Apartment · #375585 Fläche: 93 m² Zimmer: 3 536 000 €
- Apartment · #375624 Fläche: 92 m² Zimmer: 2 539 000 €
- Apartment · #375565 Fläche: 92 m² Zimmer: 2 540 500 €
- Apartment · #375601 Fläche: 92 m² Zimmer: 2 555 000 €
- Apartment · #375575 Fläche: 96 m² Zimmer: 3 561 034 €
- Apartment · #375570 Fläche: 101 m² Zimmer: 3 568 000 €
- Apartment · #375610 Fläche: 95 m² Zimmer: 3 570 660 €
- Apartment · #375619 Fläche: 92 m² Zimmer: 2 572 000 €
- Apartment · #375549 Fläche: 98 m² Zimmer: 2 592 000 €
- Apartment · #375568 Fläche: 94 m² Zimmer: 3 596 000 €
- Apartment · #375609 Fläche: 100 m² Zimmer: 3 605 000 €
- Apartment · #375571 Fläche: 106 m² Zimmer: 3 616 000 €
- Apartment · #375593 Fläche: 92 m² Zimmer: 3 620 000 €
- Apartment · #375616 Fläche: 98 m² Zimmer: 2 622 000 €
- Apartment · #375607 Fläche: 100 m² Zimmer: 3 634 000 €
- Apartment · #375572 Fläche: 111 m² Zimmer: 2 642 350 €
- Apartment · #375584 Fläche: 77 m² Zimmer: 2 682 616 €
- Apartment · #375602 Fläche: 117 m² Zimmer: 3 683 000 €
- Apartment · #375560 Fläche: 86 m² Zimmer: 2 690 240 €
- Apartment · #375608 Fläche: 117 m² Zimmer: 3 738 000 €
- Apartment · #375553 Fläche: 91 m² Zimmer: 2 784 000 €
Zusätzliche Informationen
- Preis
- 383 000 €
- Status
- Zu verkaufen
- Kategorie
- Apartment
- Ort
- Podstrana
- Bezirk
- Podstrana
- Gespanschaft
- Splitsko-dalmatinska
- PLZ
- 21312
- Wohnfläche
- 60 m²
- Zimmer
- 1
- Badezimmer
- 1
- Anzeigen-ID
- 375579
Häufige Fragen zu dieser Immobilie
Wie viel kostet diese Immobilie?
Preis: 383 000 € · Preis pro m²: 6 383 €/m²
Wie groß ist diese Immobilie?
Wohnfläche: 60 m²
Wie viele Zimmer und Badezimmer hat die Immobilie?
Zimmer: 1 · Badezimmer: 1
Ist der Angebotspreis im Vergleich zu ähnlichen Angeboten angemessen?
Der Angebotspreis pro m² liegt leicht über dem Median vergleichbarer Angebote. Verglichen mit 50 ähnlichen Angeboten.
Was bedeuten die offiziellen Verkaufspreise?
Es handelt sich um Preise, die beim Verkauf von Immobilien in Podstrana tatsächlich gezahlt wurden — der Median liegt bei 3 061 €/m² für 2025, laut öffentlichen Daten des kroatischen Ministeriums für Raumplanung (MPGI). Der Vergleich mit ähnlichen Angeboten oben beruht dagegen auf Angebotspreisen des Portals, die in der Regel höher liegen, weil über den Preis üblicherweise verhandelt wird.
Auf der Karte anzeigen
Auf der Karte anzeigen
Über die Gegend: Podstrana
Podstrana ist eine Verbandsgemeinde in Dalmatien mit 10.403 Einwohnern (2021). Es liegt an der kroatischen Küste, etwa 8 km südlich der Stadt Split.
Einwohnerzahl: 10 403
Quelle: Wikipedia
