Appartamento Umag
In vendita · Umag · Istarska
Descrizione dell'immobile
Istria, Umago, elegante appartamento al secondo piano con un'impressionante terrazza, S208
Vicino al mare e a pochi minuti dal centro città, questo esclusivo nuovo sviluppo introduce un nuovo livello di lusso e comfort, offrendo ampie terrazze con predisposizione per collegamenti Jacuzzi e cucine esterne, appartamenti moderni rifiniti secondo i più alti standard e esclusive unità
Per questa proprietà, non esitate a contattare il nostro agente al numero di telefono +385 99 636 3424.
Maggiori informazioni su Eurovilla.hr, ID: 564369
Link diretto: https://eurovilla.hr/de/immobilien/istria-umago-elegante-appartamento-al-secondo-piano-con-un-impressionante-terrazza-s208/564369/
PriceCheck
Il prezzo richiesto al m² è nettamente sopra la mediana degli annunci comparabili.
Il prezzo al m² è superiore a quello del 96 % degli annunci comparabili.
Mostra analisi dettagliata
Annunci più simili
Umag
269 210 € · 42 m²
6 410 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
256 000 € · 42 m²
6 095 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
260 037 € · 42 m²
6 191 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
268 295 € · 42 m²
6 388 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
255 056 € · 42 m²
6 073 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
271 160 € · 42 m²
6 456 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
265 196 € · 42 m²
6 314 €/m²
Somiglianza 100 %
Umag
266 444 € · 42 m²
6 344 €/m²
Somiglianza 100 %
Il confronto usa i prezzi richiesti attuali nel database CroReal. Non è una stima del valore di mercato né del prezzo di vendita effettivo.
Varianti in questo progetto
50- Appartamento · #353946 Superficie: 42 m² Locali: 1 Questa variante 275 242 €
- Appartamento · #354376 Superficie: 40 m² Locali: 1 235 258 €
- Appartamento · #353552 Superficie: 40 m² Locali: 1 239 236 €
- Appartamento · #353249 Superficie: 40 m² Locali: 1 252 588 €
- Appartamento · #353649 Superficie: 40 m² Locali: 1 252 860 €
- Appartamento · #353405 Superficie: 42 m² Locali: 1 255 056 €
- Appartamento · #353517 Superficie: 42 m² Locali: 1 256 000 €
- Appartamento · #353494 Superficie: 42 m² Locali: 1 260 037 €
Mostra altre 42 varianti
- Appartamento · #353380 Superficie: 42 m² Locali: 1 265 196 €
- Appartamento · #353262 Superficie: 42 m² Locali: 1 266 444 €
- Appartamento · #353454 Superficie: 42 m² Locali: 1 268 295 €
- Appartamento · #354646 Superficie: 42 m² Locali: 1 269 210 €
- Appartamento · #353381 Superficie: 42 m² Locali: 1 271 160 €
- Appartamento · #353273 Superficie: 54 m² Locali: 1 305 842 €
- Appartamento · #354598 Superficie: 53 m² Locali: 1 312 165 €
- Appartamento · #353742 Superficie: 53 m² Locali: 1 316 470 €
- Appartamento · #353768 Superficie: 66 m² Locali: 2 331 636 €
- Appartamento · #354215 Superficie: 53 m² Locali: 1 332 496 €
- Appartamento · #354558 Superficie: 53 m² Locali: 1 333 252 €
- Appartamento · #354507 Superficie: 66 m² Locali: 2 337 032 €
- Appartamento · #353746 Superficie: 66 m² Locali: 2 338 004 €
- Appartamento · #354331 Superficie: 66 m² Locali: 2 338 294 €
- Appartamento · #353570 Superficie: 67 m² Locali: 2 338 445 €
- Appartamento · #353819 Superficie: 66 m² Locali: 2 343 434 €
- Appartamento · #353243 Superficie: 66 m² Locali: 2 344 931 €
- Appartamento · #354017 Superficie: 66 m² Locali: 2 350 315 €
- Appartamento · #354208 Superficie: 66 m² Locali: 2 358 470 €
- Appartamento · #354192 Superficie: 53 m² Locali: 1 368 557 €
- Appartamento · #353322 Superficie: 61 m² Locali: 1 377 364 €
- Appartamento · #354114 Superficie: 62 m² Locali: 1 377 520 €
- Appartamento · #353725 Superficie: 67 m² Locali: 2 397 291 €
- Appartamento · #354413 Superficie: 67 m² Locali: 2 398 002 €
- Appartamento · #353939 Superficie: 66 m² Locali: 2 399 014 €
- Appartamento · #353294 Superficie: 75 m² Locali: 2 416 976 €
- Appartamento · #353425 Superficie: 75 m² Locali: 2 417 888 €
- Appartamento · #354037 Superficie: 75 m² Locali: 2 429 167 €
- Appartamento · #353585 Superficie: 75 m² Locali: 2 430 773 €
- Appartamento · #353438 Superficie: 75 m² Locali: 2 463 943 €
- Appartamento · #354380 Superficie: 75 m² Locali: 2 468 420 €
- Appartamento · #353489 Superficie: 77 m² Locali: 2 529 920 €
- Appartamento · #354139 Superficie: 77 m² Locali: 2 532 959 €
- Appartamento · #353251 Superficie: 88 m² Locali: 2 538 781 €
- Appartamento · #354088 Superficie: 81 m² Locali: 2 541 938 €
- Appartamento · #353868 Superficie: 82 m² Locali: 2 547 391 €
- Appartamento · #353694 Superficie: 89 m² Locali: 2 551 616 €
- Appartamento · #354469 Superficie: 89 m² Locali: 2 560 880 €
- Appartamento · #353407 Superficie: 89 m² Locali: 2 568 752 €
- Appartamento · #353567 Superficie: 86 m² Locali: 2 593 527 €
- Appartamento · #354335 Superficie: 86 m² Locali: 2 594 256 €
- Appartamento · #353629 Superficie: 86 m² Locali: 2 610 162 €
Dettagli aggiuntivi
- Prezzo
- 275 242 €
- Status
- In vendita
- Categoria
- Appartamento
- Posizione
- Umag
- Distretto
- Umag
- Regione
- Istarska
- CAP
- 52470
- Superficie abitabile
- 42 m²
- Camere
- 1
- Bagni
- 1
- ID annuncio
- 353946
Cosa ha trovato la nostra IA nella descrizione
- Terrazza
Queste caratteristiche sono state rilevate automaticamente dall’IA a partire dalla descrizione dell’annuncio. Potrebbero non essere del tutto accurate e non sono state verificate dall’agenzia.
Domande frequenti su questo immobile
Quanto costa questo immobile?
Prezzo: 275 242 € · Prezzo al m²: 6 553 €/m²
Quanto è grande questo immobile?
Superficie abitabile: 42 m²
Quante stanze e quanti bagni ha l’immobile?
Camere: 1 · Bagni: 1
Il prezzo richiesto è adeguato rispetto ad annunci simili?
Il prezzo richiesto al m² è nettamente sopra la mediana degli annunci comparabili. Confrontato con 50 annunci simili.
Che cosa significano i prezzi di vendita ufficiali?
Sono i prezzi effettivamente pagati nelle compravendite a Umag-Umago — una mediana di 3 551 €/m² per il 2025, secondo i dati pubblici del Ministero croato della pianificazione territoriale (MPGI). Il confronto con annunci simili qui sopra si basa invece sui prezzi richiesti sul portale, di norma più alti perché sul prezzo si tratta.
Mostra sulla mappa
Mostra sulla mappa
Info sulla zona: Umago
Umago è una città della Croazia di 13 597 abitanti, appartenente alla Regione Istriana.
Popolazione: 12 699
Fonte: Wikipedia
