Mieszkanie Podstrana
Na sprzedaż · Podstrana · Splitsko-dalmatinska
Opis nieruchomości
PriceCheck
Cena ofertowa za m² jest nieco powyżej mediany porównywalnych ofert.
Cena za m² jest wyższa niż w 71 % porównywalnych ofert.
Pokaż szczegółową analizę
Najbardziej podobne oferty
Podstrana
343 000 € · 55 m²
6 236 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
332 000 € · 55 m²
6 036 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
329 000 € · 55 m²
5 982 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
457 724 € · 55 m²
8 322 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
391 000 € · 55 m²
7 109 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
361 800 € · 55 m²
6 578 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
345 000 € · 55 m²
6 273 €/m²
Podobieństwo 100 %
Podstrana
383 000 € · 60 m²
6 383 €/m²
Podobieństwo 91 %
Porównanie opiera się na aktualnych cenach ofertowych w bazie CroReal. Nie jest wyceną wartości rynkowej ani rzeczywistą ceną sprzedaży.
Warianty w tym projekcie
49- Mieszkanie · #375569 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 Ten wariant 367 818 €
- Mieszkanie · #375589 Powierzchnia: 49 m² Pokoje: 1 294 000 €
- Mieszkanie · #375592 Powierzchnia: 49 m² Pokoje: 1 298 000 €
- Mieszkanie · #375577 Powierzchnia: 46 m² Pokoje: 1 309 000 €
- Mieszkanie · #375547 Powierzchnia: 49 m² Pokoje: 1 315 000 €
- Mieszkanie · #375586 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 329 000 €
- Mieszkanie · #375594 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 332 000 €
- Mieszkanie · #375611 Powierzchnia: 61 m² Pokoje: 1 340 000 €
Pokaż jeszcze 41 wariantów
- Mieszkanie · #375623 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 343 000 €
- Mieszkanie · #375550 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 345 000 €
- Mieszkanie · #375567 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 361 800 €
- Mieszkanie · #375583 Powierzchnia: 65 m² Pokoje: 2 370 956 €
- Mieszkanie · #375615 Powierzchnia: 63 m² Pokoje: 2 377 000 €
- Mieszkanie · #375579 Powierzchnia: 60 m² Pokoje: 1 383 000 €
- Mieszkanie · #375573 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 391 000 €
- Mieszkanie · #375552 Powierzchnia: 69 m² Pokoje: 2 394 212 €
- Mieszkanie · #375587 Powierzchnia: 68 m² Pokoje: 2 407 000 €
- Mieszkanie · #375625 Powierzchnia: 67 m² Pokoje: 1 424 305 €
- Mieszkanie · #375581 Powierzchnia: 67 m² Pokoje: 1 444 328 €
- Mieszkanie · #375562 Powierzchnia: 77 m² Pokoje: 2 448 800 €
- Mieszkanie · #375598 Powierzchnia: 78 m² Pokoje: 2 454 000 €
- Mieszkanie · #375578 Powierzchnia: 55 m² Pokoje: 1 457 724 €
- Mieszkanie · #375554 Powierzchnia: 85 m² Pokoje: 2 485 000 €
- Mieszkanie · #375548 Powierzchnia: 94 m² Pokoje: 2 496 712 €
- Mieszkanie · #375559 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 2 515 592 €
- Mieszkanie · #375595 Powierzchnia: 86 m² Pokoje: 2 517 000 €
- Mieszkanie · #375566 Powierzchnia: 94 m² Pokoje: 3 520 000 €
- Mieszkanie · #375606 Powierzchnia: 93 m² Pokoje: 2 524 328 €
- Mieszkanie · #375585 Powierzchnia: 93 m² Pokoje: 3 536 000 €
- Mieszkanie · #375624 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 2 539 000 €
- Mieszkanie · #375565 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 2 540 500 €
- Mieszkanie · #375601 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 2 555 000 €
- Mieszkanie · #375575 Powierzchnia: 96 m² Pokoje: 3 561 034 €
- Mieszkanie · #375570 Powierzchnia: 101 m² Pokoje: 3 568 000 €
- Mieszkanie · #375610 Powierzchnia: 95 m² Pokoje: 3 570 660 €
- Mieszkanie · #375619 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 2 572 000 €
- Mieszkanie · #375549 Powierzchnia: 98 m² Pokoje: 2 592 000 €
- Mieszkanie · #375568 Powierzchnia: 94 m² Pokoje: 3 596 000 €
- Mieszkanie · #375609 Powierzchnia: 100 m² Pokoje: 3 605 000 €
- Mieszkanie · #375571 Powierzchnia: 106 m² Pokoje: 3 616 000 €
- Mieszkanie · #375593 Powierzchnia: 92 m² Pokoje: 3 620 000 €
- Mieszkanie · #375616 Powierzchnia: 98 m² Pokoje: 2 622 000 €
- Mieszkanie · #375607 Powierzchnia: 100 m² Pokoje: 3 634 000 €
- Mieszkanie · #375572 Powierzchnia: 111 m² Pokoje: 2 642 350 €
- Mieszkanie · #375584 Powierzchnia: 77 m² Pokoje: 2 682 616 €
- Mieszkanie · #375602 Powierzchnia: 117 m² Pokoje: 3 683 000 €
- Mieszkanie · #375560 Powierzchnia: 86 m² Pokoje: 2 690 240 €
- Mieszkanie · #375608 Powierzchnia: 117 m² Pokoje: 3 738 000 €
- Mieszkanie · #375553 Powierzchnia: 91 m² Pokoje: 2 784 000 €
Dodatkowe informacje
- Cena
- 367 818 €
- Status
- Na sprzedaż
- Kategoria
- Mieszkanie
- Lokalizacja
- Podstrana
- Powiat
- Podstrana
- Żupania
- Splitsko-dalmatinska
- Kod pocztowy
- 21312
- Powierzchnia użytkowa
- 55 m²
- Pokoje
- 1
- Łazienki
- 1
- ID ogłoszenia
- 375569
Co znalazła nasza AI w opisie
- Klimatyzacja
- Garaż
- Miejsca parkingowe
- Widok na morze
- Taras
- Ogrzewanie podłogowe
Te cechy zostały automatycznie wykryte przez AI na podstawie opisu oferty. Mogą nie być w pełni dokładne i nie zostały zweryfikowane przez agencję.
Najczęstsze pytania o tę nieruchomość
Ile kosztuje ta nieruchomość?
Cena: 367 818 € · Cena za m²: 6 688 €/m²
Jak duża jest ta nieruchomość?
Powierzchnia użytkowa: 55 m²
Ile pokoi i łazienek ma ta nieruchomość?
Pokoje: 1 · Łazienki: 1
Czy cena ofertowa jest adekwatna w porównaniu z podobnymi ogłoszeniami?
Cena ofertowa za m² jest nieco powyżej mediany porównywalnych ofert. Porównano z 42 podobnymi ofertami.
Co oznaczają oficjalne ceny sprzedaży?
To ceny faktycznie zapłacone przy sprzedaży nieruchomości w gminie Podstrana — mediana 3 061 €/m² za 2025 rok, według publicznych danych chorwackiego Ministerstwa Planowania Przestrzennego (MPGI). Porównanie z podobnymi ogłoszeniami powyżej opiera się natomiast na cenach ofertowych z portalu, które zwykle są wyższe, ponieważ cena podlega negocjacjom.
Pokaż na mapie
Pokaż na mapie
O okolicy: Podstrana
Gmina Podstrana – wieś i gmina w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej. Położona jest 9 kilometrów od centrum Splitu. W 2011 roku liczyła 9129 mieszkańców.
Liczba mieszkańców: 10 403
Źródło: Wikipedia
