Apartment Vrapče
Zu verkaufen · Podsused - Vrapče · Grad Zagreb
Objektbeschreibung
Zagreb, Vrapce, Zweizimmerwohnung im sechsten Stock mit Loggia, 47,10 m²
Zagreb, Bolnicka, Neubau auf sechs Etagen mit Tiefgarage und Außenstellplätzen. Wohnung S-52, Zweizimmerwohnung im sechsten Stock mit Loggia, Innenfläche 44,19 m2. Besteht aus: Eingangshalle, offenem Wohnzimmer mit Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad und Loggia (Fläche 3,88 m2). Gesamt 47,10
Für diese Immobilie zögern Sie nicht, unseren Agenten unter der Telefonnummer +385 99 447 7099 zu kontaktieren.
Mehr auf Eurovilla.hr, ID: 172849
Direktlink: https://eurovilla.hr/de/immobilien/zagreb-vrapce-zweizimmerwohnung-im-sechsten-stock-mit-loggia-47-10-m2/172849/
PriceCheck
Der Angebotspreis pro m² entspricht ungefähr dem Median vergleichbarer Angebote.
Der Preis pro m² liegt über dem von 26 % der vergleichbaren Angebote.
Detaillierte Analyse anzeigen
Ähnlichste Angebote
Vrapče
211 479 € · 47 m²
4 500 €/m²
Ähnlichkeit 100 %
Vrapče
213 275 € · 47 m²
4 538 €/m²
Ähnlichkeit 100 %
Vrapče
211 479 € · 47 m²
4 500 €/m²
Ähnlichkeit 100 %
Vrapče
213 320 € · 47 m²
4 539 €/m²
Ähnlichkeit 100 %
Vrapče
213 320 € · 47 m²
4 539 €/m²
Ähnlichkeit 100 %
Vrapče
228 680 € · 50 m²
4 574 €/m²
Ähnlichkeit 94 %
Vrapče
227 800 € · 50 m²
4 556 €/m²
Ähnlichkeit 94 %
Vrapče
228 680 € · 50 m²
4 574 €/m²
Ähnlichkeit 94 %
Der Vergleich basiert auf aktuellen Angebotspreisen in der CroReal-Datenbank. Er ist keine Schätzung des Marktwerts oder des tatsächlichen Verkaufspreises.
Varianten in diesem Projekt
59- Apartment · #298959 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 Diese Variante 211 480 €
- Apartment · #297455 Fläche: 43 m² Zimmer: 1 196 395 €
- Apartment · #296664 Fläche: 44 m² Zimmer: 1 198 330 €
- Apartment · #290209 Fläche: 44 m² Zimmer: 1 198 330 €
- Apartment · #297485 Fläche: 44 m² Zimmer: 1 201 511 €
- Apartment · #295139 Fläche: 46 m² Zimmer: 1 206 540 €
- Apartment · #297563 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 211 479 €
- Apartment · #293924 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 211 479 €
51 weitere Varianten anzeigen
- Apartment · #296518 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 213 275 €
- Apartment · #292762 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 213 320 €
- Apartment · #290876 Fläche: 47 m² Zimmer: 1 213 320 €
- Apartment · #294690 Fläche: 49 m² Zimmer: 1 220 010 €
- Apartment · #299176 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 465 €
- Apartment · #295705 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 465 €
- Apartment · #298850 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 470 €
- Apartment · #297595 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 470 €
- Apartment · #296920 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 470 €
- Apartment · #294068 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 500 €
- Apartment · #293021 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 553 €
- Apartment · #298561 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 690 €
- Apartment · #298521 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 690 €
- Apartment · #294506 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 690 €
- Apartment · #298061 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 780 €
- Apartment · #295265 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 780 €
- Apartment · #299414 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 227 800 €
- Apartment · #299370 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #297659 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #296573 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #295099 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #294911 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #294496 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #293244 Fläche: 50 m² Zimmer: 1 228 680 €
- Apartment · #297302 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #294888 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #294837 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #294290 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #293458 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #292423 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 228 990 €
- Apartment · #289909 Fläche: 51 m² Zimmer: 1 233 215 €
- Apartment · #295484 Fläche: 52 m² Zimmer: 1 233 480 €
- Apartment · #294529 Fläche: 52 m² Zimmer: 1 233 500 €
- Apartment · #292482 Fläche: 74 m² Zimmer: 2 296 776 €
- Apartment · #295378 Fläche: 74 m² Zimmer: 2 333 970 €
- Apartment · #290745 Fläche: 74 m² Zimmer: 2 333 970 €
- Apartment · #299394 Fläche: 74 m² Zimmer: 2 334 909 €
- Apartment · #295022 Fläche: 74 m² Zimmer: 2 334 909 €
- Apartment · #290917 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 336 750 €
- Apartment · #298772 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 820 €
- Apartment · #298113 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 820 €
- Apartment · #296497 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 820 €
- Apartment · #293127 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 820 €
- Apartment · #291450 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 820 €
- Apartment · #292741 Fläche: 75 m² Zimmer: 2 338 890 €
- Apartment · #297580 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 401 €
- Apartment · #295942 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 401 €
- Apartment · #292980 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 415 €
- Apartment · #297767 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 590 €
- Apartment · #297604 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 590 €
- Apartment · #293592 Fläche: 85 m² Zimmer: 3 383 590 €
Zusätzliche Informationen
- Preis
- 211 480 €
- Status
- Zu verkaufen
- Kategorie
- Apartment
- Ort
- Vrapče
- Bezirk
- Podsused - Vrapče
- Gespanschaft
- Grad Zagreb
- Wohnfläche
- 47 m²
- Zimmer
- 1
- Badezimmer
- 1
- Anzeigen-ID
- 298959
Das hat unsere KI in der Beschreibung gefunden
- Garage
Diese Merkmale wurden automatisch von KI aus der Anzeigenbeschreibung erkannt. Sie sind möglicherweise nicht vollständig korrekt und wurden nicht von der Agentur überprüft.
Häufige Fragen zu dieser Immobilie
Wie viel kostet diese Immobilie?
Preis: 211 480 € · Preis pro m²: 4 500 €/m²
Wie groß ist diese Immobilie?
Wohnfläche: 47 m²
Wie viele Zimmer und Badezimmer hat die Immobilie?
Zimmer: 1 · Badezimmer: 1
Ist der Angebotspreis im Vergleich zu ähnlichen Angeboten angemessen?
Der Angebotspreis pro m² entspricht ungefähr dem Median vergleichbarer Angebote. Verglichen mit 38 ähnlichen Angeboten.
Auf der Karte anzeigen
Auf der Karte anzeigen
Über die Gegend: Zagreb
Zagreb ist die Hauptstadt und die größte Stadt Kroatiens. Die Stadt Zagreb selbst hat auch die Funktionen einer Gespanschaft. Die nähere Umgebung der Stadt bildet getrennt von dieser die Gespanschaft Zagreb, deren Verwaltungssitz auch die Stadt Zagreb ist. In Zagreb residieren ein katholischer Erzbischof, die Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste sowie wichtige Verwaltungs- und Militärbehörden. Als Handels- und Finanzzentrum hat die Stadt nationale Bedeutung.
Einwohnerzahl: 790 017
Quelle: Wikipedia
